商業・産業用キャビネット型蓄電システム
システム構成図
技術仕様
型番 | Fusio 215kWh | Fusio 258kWh | Fusio 344kWh | |
---|---|---|---|---|
電芯 | 電芯種類 | LFP | LFP | LFP |
定格容量 | 280 Ah (0.5P、25℃) | 280 Ah (0.5P、25℃) | 280 Ah (0.5P、25℃) | |
定格エネルギー | 896 Wh (0.5P、25℃) | 896 Wh (0.5P、25℃) | 896 Wh (0.5P、25℃) | |
定格電圧 | 3.2V | 3.2V | 3.2V | |
モジュール | モジュール構成 | 1P48S | 1P48S | 1P48S |
定格容量 | 280 Ah (0.5P、25℃) | 280 Ah (0.5P、25℃) | 280 Ah (0.5P、25℃) | |
定格エネルギー | 43 kWh (0.5P、25℃) | 43 kWh (0.5P、25℃) | 43 kWh (0.5P、25℃) | |
定格電圧 | 153.6V | 153.6V | 153.6V | |
キャビネット | キャビネット構成 | 1P240S | 1P288S | 1P384S |
モジュール数 | 5 | 6 | 8 | |
定格エネルギー | 215 kWh | 258 kWh | 344 kWh | |
定格電圧 | 768 VDC | 921 VDC | 1228 VDC | |
動作電圧 | 600 ~ 876 VDC | 720 ~ 1051 VDC | 960 ~ 1401 VDC | |
システムエネルギー効率 | ≧94% | ≧94% | ≧94% | |
最大充放電電力 | 0.5P | 0.5P | 0.5P | |
BMS通信 | CAN | CAN | CAN | |
騒音レベル | ≦75dB | ≦75dB | ≦75dB | |
熱管理 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | |
冷却液 | 50%水及び50%エチレングリコール | 50%水及び50%エチレングリコール | 50%水及び50%エチレングリコール | |
冷却液容量 | 約11L | 約11L | 約11L | |
防水防塵等級 | IP55 | IP55 | IP55 | |
動作温度範囲 | -30℃ ~ 50℃ | -30℃ ~ 50℃ | -30℃ ~ 50℃ | |
保存温度 | -20℃ ~ 35℃ (推奨) | -20℃ ~ 35℃ (推奨) | -20℃ ~ 35℃ (推奨) | |
寸法 (幅×奥行き×高さ) | 1,300 x 1,300 x 2,350 mm | 1,300 x 1,300 x 2,350 mm | 1,300 x 1,300 x 2,350 mm | |
重量 | 2.6トン以下 | 2.9トン以下 | 3.5トン以下 | |
準拠規格 | IEC62619、IEC60730-1、UL1973、UL9540A、UN38.3 | IEC62619、IEC60730-1、UL1973、UL9540A、UN38.3 | IEC62619、IEC60730-1、UL1973、UL9540A、UN38.3 |
*参考情報のみで、実際の製品図説を優先します。仕様データが変更される場合は、別途通知いたしません。